販売価格 | 6980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区上池台5丁目 Googleマップを開く |
交通 | 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 64.18m2(19.41坪) 実測 |
建物面積 | 108.74m2(32.89坪) 登記 |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 北西側 4.00m 二方 公道、南西側 6.90m 二方 私道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2020年5月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
建築確認番号 | 第18UDI1W建08701号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 0467 |
情報変更日 | 2020年11月19日 |
次回更新予定日 | 2021年1月25日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |