販売価格 | 1億4300万円 |
---|---|
所在地 | 渋谷区東1丁目 Googleマップを開く |
交通 | JR山手線 「渋谷」駅 徒歩9分
東急東横線 「代官山」駅 徒歩14分
JR山手線 「恵比寿」駅 徒歩14分
千代田線 「表参道」駅 徒歩15分
東急東横線 「渋谷」駅 徒歩9分
東急田園都市線 「渋谷」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 69.56m2(21.04坪) 実測 |
建物面積 | 104.11m2(31.49坪) 登記 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 南東側 4m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | 2.53 |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2020年7月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
建築確認番号 | 第JAIC2019X1403A1号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 0704 |
情報変更日 | 2020年5月1日 |
次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |