販売価格 | 8280万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区浜田山4丁目 Googleマップを開く |
交通 | 京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩11分
京王井の頭線 「西永福」駅 徒歩13分
丸の内線 「南阿佐ケ谷」駅 徒歩25分
京王井の頭線 「高井戸」駅 徒歩25分 |
土地面積 | 93.56m2(28.3坪) 実測 |
建物面積 | 92.97m2(28.12坪) 登記 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 東側 4m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2020年4月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
建築確認番号 | |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 0722 |
情報変更日 | 2020年10月1日 |
次回更新予定日 | 2021年2月2日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |