販売価格 | 6180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 Googleマップを開く |
交通 | 東武鉄道東上線 「ときわ台」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 116.33m2(35.18坪) 実測 |
建物面積 | 100.43m2(30.38坪) 実測 |
間取り | 3LDK+S(納戸) |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 南側 4m 一方 私道 |
私道面積 | 147.34 |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2021年3月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
建築確認番号 | 第KBI-TKN20-10-1596号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 期日指定 2021年4月下旬 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00511047 |
情報変更日 | 2021年3月3日 |
次回更新予定日 | 2021年3月10日 |
学区 | 上板橋小学校 440m
桜川中学校 740m |
---|---|
備考 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |