販売価格 | 4680万円 |
---|---|
所在地 | 北区滝野川1丁目 Googleマップを開く |
交通 | JR京浜東北線 「王子」駅 徒歩7分
南北線 「王子」駅 徒歩7分
都電荒川線 「飛鳥山」駅 徒歩1分
都電荒川線 「滝野川一丁目」駅 徒歩5分
都電荒川線 「王子駅前」駅 徒歩7分
都電荒川線 「栄町」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 88.07m2(26.64坪) 公簿(登記) |
建物面積 | 99.50m2(30.09坪) 実測 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 西側 3.1m 一方 私道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2021年9月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
建築確認番号 | |
土地の権利形態 | 旧法賃借権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1338 |
情報変更日 | 2022年6月23日 |
次回更新予定日 | 2022年7月2日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |