販売価格 | 6880万円 |
---|---|
所在地 | 北区滝野川5丁目 Googleマップを開く |
交通 | 都営三田線 「西巣鴨」駅 徒歩3分
都電荒川線 「西ヶ原四丁目」駅 徒歩7分
都電荒川線 「新庚申塚」駅 徒歩7分
都電荒川線 「庚申塚」駅 徒歩11分
JR埼京線 「板橋」駅 徒歩12分
都電荒川線 「滝野川一丁目」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 44.53m2(13.47坪) 公簿(登記) |
建物面積 | 87.93m2(26.59坪) 登記 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 東側 4m 角地 公道、南側 7m 角地 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2022年3月 |
駐車場 | 無 |
車庫区分 | |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 80% / 600% |
建築確認番号 | 第JAIC2021Y0449A1号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1345 |
情報変更日 | 2022年7月24日 |
次回更新予定日 | 2022年8月18日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |