販売価格 | 1億1800万円 |
---|---|
所在地 | 世田谷区上馬5丁目 Googleマップを開く |
交通 | 東急世田谷線 「若林」駅 徒歩7分
東急世田谷線 「松陰神社前」駅 徒歩8分
東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩14分
東急世田谷線 「西太子堂」駅 徒歩10分
東急世田谷線 「世田谷」駅 徒歩13分
東急世田谷線 「三軒茶屋」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 198.09m2(59.92坪) 実測 |
建物面積 | 125.86m2(38.07坪) 登記 |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 北側 3.96m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2022年9月 |
駐車場 | 無 |
車庫区分 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1163A1号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1526 |
情報変更日 | 2022年5月21日 |
次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |