販売価格 | 5780万円 |
---|---|
所在地 | 荒川区町屋6丁目 Googleマップを開く |
交通 | 千代田線 「町屋」駅 徒歩13分
京成本線 「町屋」駅 徒歩13分
都電荒川線 「町屋駅前」駅 徒歩13分
都電荒川線 「荒川七丁目」駅 徒歩15分
都電荒川線 「町屋二丁目」駅 徒歩14分
都電荒川線 「東尾久三丁目」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 52.97m2(16.02坪) 公簿(登記) |
建物面積 | 101.73m2(30.77坪) 登記 |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 南東側 9.1m 角地 公道、北東側 4m 角地 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2022年6月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | 車庫 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
建築確認番号 | 第05678号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1565 |
情報変更日 | 2022年7月24日 |
次回更新予定日 | 2023年2月4日 |
学区 | |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |
リフォーム |