販売価格 | 5980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目 Googleマップを開く |
交通 | 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 82.32m2(24.9坪) 公簿(登記) |
建築条件 | 無 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
接道状況 | 東側 4.82m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
土地の権利形態 | 所有権 |
現況 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
地目 | 宅地 |
総区画数 | |
---|---|
販売区画数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
引渡 | 相談 |
地勢 | |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00635292 |
情報変更日 | 2023年1月28日 |
次回更新予定日 | 2023年2月4日 |
学区 | 高井戸第二小学校 80m
西宮中学校 320m |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |