販売価格 | 5980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区野方2丁目 Googleマップを開く |
交通 | 西武新宿線 「野方」駅 徒歩6分
JR中央線 「高円寺」駅 徒歩21分 |
土地面積 | 102.74m2(31.07坪) 実測 |
建築条件 | 無 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
接道状況 | 北側 4.1m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
土地の権利形態 | 所有権 |
現況 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
地目 | 宅地 |
総区画数 | 1区画 |
---|---|
販売区画数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
引渡 | 相談 |
地勢 | |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00638193 |
情報変更日 | 2023年1月28日 |
次回更新予定日 | 2023年2月4日 |
学区 | 啓明小学校 700m
明和中学校 600m |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |