販売価格 | 1億3880万円 |
---|---|
所在地 | 渋谷区東3丁目 Googleマップを開く |
交通 | 日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩8分
銀座線 「渋谷」駅 徒歩12分
JR山手線 「恵比寿」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 75.044m2(22.7坪) 実測 |
建物面積 | 134.91m2(40.81坪) 実測 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 西側 4m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上3階建て |
築年月 | 2022年11月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | 車庫 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 |
総戸数 | |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
建築確認番号 | KBI-YKH-21-12-2431 |
土地の権利形態 | 旧法賃借権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | |
情報変更日 | 2022年11月30日 |
次回更新予定日 | 2023年2月4日 |
学区 | 広尾小学校 170m
広尾中学校 490m |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 |
リフォーム |