販売価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 Googleマップを開く |
交通 | 西武新宿線 「下井草」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 92.04m2(27.84坪) 実測 |
建物面積 | 88.08m2(26.64坪) |
間取り | 2LDK+S(納戸) |
物件種別 | 築後未入居 |
---|---|
接道状況 | 北側 4.5m 一方 私道 |
私道面積 | 214.47 |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2023年1月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 18戸 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
建築確認番号 | 第R03確認建築杉並区00047号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00645601 |
情報変更日 | 2023年9月12日 |
次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
学区 | 八成小学校 220m
中瀬中学校 1200m |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |