販売価格 | 7680万円 |
---|---|
所在地 | 北区志茂1丁目 Googleマップを開く |
交通 | 南北線 「志茂」駅 徒歩4分
埼玉高速鉄道 「赤羽岩淵」駅 徒歩16分
南北線 「赤羽岩淵」駅 徒歩16分
JR東北本線(宇都宮線) 「赤羽」駅 徒歩18分
JR埼京線 「赤羽」駅 徒歩18分
JR高崎線 「赤羽」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 117.63m2(35.58坪) 公簿(登記) |
建物面積 | 105.57m2(31.93坪) 実測 |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 東側 4.0m 一方 公道 接面:4.994m |
私道面積 | |
セットバック | 5.50 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2022年8月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 2戸 |
---|---|
販売戸数 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
建築確認番号 | |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1639 |
情報変更日 | 2023年1月6日 |
次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
学区 | なでしこ小学校 900m 徒歩12分
赤羽岩淵中学校 830m 徒歩11分 |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 公共下水 / 水洗トイレ / ガスコンロ 三口 / エアコン |
リフォーム |