| 販売価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町2丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 都営大江戸線 「光が丘」駅 バス10分「光が丘IMA」停歩1分 |
| 土地面積 | 80.09m2(24.22坪) 実測 |
| 建物面積 | 79.48m2(24.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 西側 6m 一方 公道 |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2023年9月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | カースペース |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建05846号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | G00647824 |
| 情報変更日 | 2023年11月24日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月12日 |
| 学区 | 橋戸小学校 800m
八坂中学校 1000m |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-