販売価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区上井草4丁目 Googleマップを開く |
交通 | 西武新宿線 「上石神井」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 103.14m2(31.19坪) 実測 |
建物面積 | 98.53m2(29.8坪) |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 北側 7.94m 一方 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2023年12月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 2戸 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
建築確認番号 | TKK確済22-1387号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 2023年12月下旬 期日指定 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00675249 |
情報変更日 | 2023年11月15日 |
次回更新予定日 | 2024年11月12日 |
学区 | 桃井第四小学校 560m
井草中学校 560m |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |