| 販売価格 | 1億980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区代田3丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 小田急線 「梅ヶ丘」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 87.54m2(26.48坪) 実測 |
| 建物面積 | 99.36m2(30.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 南側 3.79m 角地 公道、西側 3.69m 公道 |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2024年2月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | カースペース |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 未完成 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 建築確認番号 | 第23UDI1W建01181号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 2024年2月上旬 期日指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | G00689212 |
| 情報変更日 | 2023年11月2日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月20日 |
| 学区 | 山崎小学校
世田谷中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-