販売価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区上石神井4丁目 Googleマップを開く |
交通 | 西武新宿線 「上石神井」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 96.14m2(29.08坪) 実測 |
建物面積 | 95.37m2(28.84坪) |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 築後未入居 |
---|---|
接道状況 | 南側 4m 角地 公道、西側 4m 私道 |
私道面積 | 29.17 |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2023年9月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
建築確認番号 | 第22UDI1T建07397号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 2023年12月下旬 期日指定 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00693151 |
情報変更日 | 2023年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
学区 | 上石神井小学校
上石神井中学校 |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |