販売価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 Googleマップを開く |
交通 | JR中央線 「高円寺」駅 徒歩9分
JR中央・総武線 「高円寺」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 85.36m2(25.82坪) 実測 |
建築条件 | 無 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
接道状況 | 北側 4m 一方 私道 |
私道面積 | |
セットバック | 7.12 |
土地の権利形態 | 所有権 |
現況 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
地目 | 宅地 |
総区画数 | |
---|---|
販売区画数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 240% ・ 60% / 150% |
引渡 | 即時 |
地勢 | |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00693076 |
情報変更日 | 2023年7月28日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
学区 | 馬橋小学校
杉森中学校 |
---|---|
備考 |