販売価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井6丁目 Googleマップを開く |
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」駅 徒歩15分
西武新宿線 「上井草」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 131.77m2(39.86坪) 実測 |
建物面積 | 100.03m2(30.25坪) |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 築後未入居 |
---|---|
接道状況 | 東側 3.8m 一方 私道 |
私道面積 | 1.27 |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2023年10月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 完成済 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 1戸 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
建築確認番号 | 第R05SHC108727号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 山林 |
地勢 | |
引渡 | 2023年12月下旬 期日指定 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00701028 |
情報変更日 | 2023年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
学区 | 石神井小学校
石神井南中学校 |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |