販売価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山5丁目 Googleマップを開く |
交通 | 京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 88m2(26.62坪) 実測 |
建物面積 | 86.66m2(26.21坪) |
間取り | 3LDK |
物件種別 | 築後未入居 |
---|---|
接道状況 | 東側 4m 一方 私道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2023年12月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | 2戸 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
建築確認番号 | 第R04確認建築杉並区00036号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 2023年12月上旬 期日指定 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00700576 |
情報変更日 | 2023年11月29日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
学区 | 久我山小学校
宮前中学校 |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |