| 販売価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松2丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 都営大江戸線 「練馬春日町」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 74.35m2(22.49坪) 実測 |
| 建物面積 | 88.65m2(26.81坪) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 南西側 6m 一方 公道 |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2023年11月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | 車庫 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
| 建築確認番号 | 第23UDI1W建00052号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | G00673268 |
| 情報変更日 | 2023年11月29日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月28日 |
| 学区 | 高松小学校
練馬中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-