| 販売価格 | 1億3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩19分
東急大井町線 「等々力」駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 143.45m2(43.39坪) 実測 |
| 建築条件 | 無 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 接道状況 | 北東側 4m 一方 公道 |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 現況 | - |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 1区画 |
|---|---|
| 販売区画数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 引渡 | 相談 |
| 地勢 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | G00703724 |
| 情報変更日 | 2023年11月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月14日 |
| 学区 | 等々力小学校
東深沢中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
-