| 販売価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 京王井の頭線 「高井戸」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 100.35m2(30.35坪) 実測 |
| 建物面積 | 79.48m2(24.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 南東側 4m 一方 公道 |
| 私道面積 | 0.44 |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2023年12月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | カースペース |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 未完成 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
| 建築確認番号 | TKK確済23-607号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 2023年12月中旬 期日指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | G00674562 |
| 情報変更日 | 2023年10月21日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月14日 |
| 学区 | 高井戸東小学校
高井戸中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-