| 販売価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 東武東上線 「東武練馬」駅 徒歩7分
副都心線 「地下鉄赤塚」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 80.06m2(24.21坪) 実測 |
| 建物面積 | 93.86m2(28.39坪) |
| 間取り | 2LDK+2S(納戸) |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 西側 5.86m 一方 公道 |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2023年12月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | カースペース |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 未完成 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 建築確認番号 | 第23UDI1T建02005号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 2024年1月下旬 期日指定 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | G00715053 |
| 情報変更日 | 2023年11月28日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月28日 |
| 学区 | 北野小学校
赤塚第一中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-