| 販売価格 | 6,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松2丁目 Googleマップを開く |
| 交通 | 都営大江戸線 「練馬春日町」駅 徒歩13分
都営大江戸線 「光が丘」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 80.68m2(24.4坪) 実測 |
| 建物面積 | 71.2m2(21.53坪) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 物件種別 | 築後未入居 |
|---|---|
| 接道状況 | 東側 5.01m 一方 公道 |
| 私道面積 | 6.31 |
| セットバック | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 築年月 | 2023年10月 |
| 駐車場 | 有 |
| 車庫区分 | カースペース |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建物現況 | 完成済 |
| 国土法提出 | 不要 |
| 総戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 建築確認番号 | 第HPA-23-03184-1号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | G00682234 |
| 情報変更日 | 2023年11月18日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月25日 |
| 学区 | 高松小学校
練馬中学校 |
|---|---|
| 備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
| リフォーム | - |
-